看涨跌榜时先看成交额
排在最前面的代币不一定值得追。链游代币里有不少 24 小时成交额很低,几笔买单就能把价格推高。先看同一行的成交额,再看价格在 24 小时区间里的位置:短刻度靠近右端,说明现价接近当天高点。
想了解某个代币是做什么的,点进去可以看到项目介绍和提币网络。看不懂市值和解锁,可以读 链游代币怎么看。
涨跌榜只反映过去 24 小时的价格变化,不构成投资建议。
按 24 小时涨跌幅从高到低排列。点表头可以改成按价格或成交额排序。
| 代币 | 所在链 | 24 小时区间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.8347 | -1.46% | 10.2 万 | ||
| | 0.0004778 | -1.75% | 1540 | ||
| | 0.04762 | +0.17% | 6229 | ||
| | 0.004150 | -1.07% | 3.5 万 | ||
| | 0.04285 | -2.03% | 26.3 万 | ||
| | 0.07134 | -1.30% | 8.1 万 | ||
| | 0.001576 | -1.01% | 13.5 万 | ||
| | 0.119 | -0.83% | 3.4 万 | ||
| | 0.08616 | -2.79% | 46.3 万 | ||
| | 2.87 | -2.31% | 1.5 万 | ||
| | 0.02244 | -2.65% | 6.7 万 | ||
| | 0.005857 | -0.44% | 8.2 万 | ||
| | 0.02329 | -0.68% | 2.5 万 | ||
| | 0.10775 | -2.04% | 36.2 万 | ||
| | 0.006228 | +0.92% | 11.5 万 | ||
| | 0.12816 | -0.24% | 5.8 万 | ||
| | 0.003939 | -1.60% | 6693 | ||
| | 0.168 | -0.59% | 2.3 万 | ||
| | 0.0003294 | -0.87% | 6.6 万 | ||
| | 0.0001298 | -0.15% | 1.3 万 | ||
| | 0.00003107 | +0.13% | 1.3 万 | ||
| | 0.03997 | -0.99% | 3459 |
没有找到符合条件的代币,换个词再试试。
价格来自欧易现货市场,每分钟自动刷新。仅供参考,不构成投资建议。
排在最前面的代币不一定值得追。链游代币里有不少 24 小时成交额很低,几笔买单就能把价格推高。先看同一行的成交额,再看价格在 24 小时区间里的位置:短刻度靠近右端,说明现价接近当天高点。
想了解某个代币是做什么的,点进去可以看到项目介绍和提币网络。看不懂市值和解锁,可以读 链游代币怎么看。
涨跌榜只反映过去 24 小时的价格变化,不构成投资建议。