看漲跌榜時先看成交額
排在最前面的代幣不一定值得追。鏈遊代幣裡有不少 24 小時成交額很低,幾筆買單就能把價格推高。先看同一行的成交額,再看價格在 24 小時區間裡的位置:短刻度靠近右端,說明現價接近當天高點。
想了解某個代幣是做什麼的,點進去可以看到專案介紹和提幣網路。看不懂市值和解鎖,可以讀 鏈遊代幣怎麼看。
漲跌榜只反映過去 24 小時的價格變化,不構成投資建議。
按 24 小時漲跌幅從高到低排列。點表頭可以改成按價格或成交額排序。
| 代幣 | 所在鏈 | 24 小時區間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.8347 | -1.46% | 10.2 萬 | ||
| | 0.0004778 | -1.75% | 1540 | ||
| | 0.04762 | +0.17% | 6229 | ||
| | 0.004150 | -1.07% | 3.5 萬 | ||
| | 0.04285 | -2.03% | 26.3 萬 | ||
| | 0.07134 | -1.30% | 8.1 萬 | ||
| | 0.001576 | -1.01% | 13.5 萬 | ||
| | 0.119 | -0.83% | 3.4 萬 | ||
| | 0.08616 | -2.79% | 46.3 萬 | ||
| | 2.87 | -2.31% | 1.5 萬 | ||
| | 0.02244 | -2.65% | 6.7 萬 | ||
| | 0.005857 | -0.44% | 8.2 萬 | ||
| | 0.02329 | -0.68% | 2.5 萬 | ||
| | 0.10775 | -2.04% | 36.2 萬 | ||
| | 0.006228 | +0.92% | 11.5 萬 | ||
| | 0.12816 | -0.24% | 5.8 萬 | ||
| | 0.003939 | -1.60% | 6693 | ||
| | 0.168 | -0.59% | 2.3 萬 | ||
| | 0.0003294 | -0.87% | 6.6 萬 | ||
| | 0.0001298 | -0.15% | 1.3 萬 | ||
| | 0.00003107 | +0.13% | 1.3 萬 | ||
| | 0.03997 | -0.99% | 3459 |
沒有找到符合條件的代幣,換個詞再試試。
價格來自 OKX 現貨市場,每分鐘自動重新整理。僅供參考,不構成投資建議。
排在最前面的代幣不一定值得追。鏈遊代幣裡有不少 24 小時成交額很低,幾筆買單就能把價格推高。先看同一行的成交額,再看價格在 24 小時區間裡的位置:短刻度靠近右端,說明現價接近當天高點。
想了解某個代幣是做什麼的,點進去可以看到專案介紹和提幣網路。看不懂市值和解鎖,可以讀 鏈遊代幣怎麼看。
漲跌榜只反映過去 24 小時的價格變化,不構成投資建議。