| 上線日期 | 交易對 |
|---|---|
| 2026-09-30 | CT/USDT |
| 2026-09-28 | XDP/USDT |
| 2026-09-15 | PONS/USDT |
| 2026-09-15 | VVV/USDT |
| 2026-09-02 | CP/USDT |
| 2026-08-13 | DOS/USDT |
| 2026-07-30 | GRVT/USDT |
| 2026-07-27 | AEON/USDT |
| 2026-07-10 | SLX/USDT |
| 2026-07-02 | DATA/USDT |
| 2026-06-30 | TAO/USDT |
| 2026-06-25 | CARDS/USDT |
| 2026-06-24 | NES/USDT |
| 2026-06-18 | RE/USDT |
| 2026-06-17 | GRAM/USDT |
| 2026-05-27 | IRYS/USDT |
| 2026-05-22 | AI/USDT |
| 2026-05-13 | PROS/USDT |
| 2026-05-06 | EDGE/USDT |
| 2026-04-30 | MEGA/USDT |
| 2026-04-29 | RLUSD/USDT |
| 2026-04-24 | GRASS/USDT |
| 2026-04-24 | CHIP/USDT |
| 2026-04-22 | AUDM/USDT |
| 2026-04-22 | AUDF/USDT |
| 2026-04-17 | USDS/USDT |
| 2026-04-09 | OFC/USDT |
| 2026-03-30 | BASED/USDT |
| 2026-03-23 | MON/USDT |
| 2026-03-18 | KAT/USDT |
剛上線的新幣要注意什麼
- 上線初期價格波動很大,成交也可能很薄,下單前先看訂單表的深度。
- 先查代幣總量和解鎖計劃,流通量很小而完全稀釋估值很高的幣,後續拋壓可能很大。相關概念見 FDV 是什麼意思 和 代幣解鎖。
- 只從官網確認合約地址和提幣網路,同名假幣很常見。
這份列表只記錄上線時間,不代表本站推薦這些代幣。